Stamboom: Van Dyk-stamboom
Breedtegraad: -33.4833333, Lengtegraad: 19.6833333Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Geboorte |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | I1132 | Van Dyk-stamboom | |||
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Sterf |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | 25 Sep 1993 | De Doorns, Kaap, Suid-Afrika | I11362 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Begrawe |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | De Doorns, Kaap, Suid-Afrika | I11362 | Van Dyk-stamboom | ||
Resultate 1 tot 5 van 5
| Van, Naam(e) |
Beroep |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | 1984 | De Doorns, Kaap, Suid-Afrika | I11362 | Van Dyk-stamboom | |
| 2 | I14966 | Van Dyk-stamboom | |||
| 3 | 1984 | De Doorns, Kaap, Suid-Afrika | I750 | Van Dyk-stamboom | |
| 4 | 1984 | De Doorns, Kaap, Suid-Afrika | I2262 | Van Dyk-stamboom | |
| 5 | 1984 | De Doorns, Kaap, Suid-Afrika | I11363 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 7 van 7
| Van, Naam(e) |
Woonplek |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | I11955 | Van Dyk-stamboom | |||
| 2 | 1984 | De Doorns, Kaap, Suid-Afrika | I11362 | Van Dyk-stamboom | |
| 3 | I14966 | Van Dyk-stamboom | |||
| 4 | 1984 | De Doorns, Kaap, Suid-Afrika | I750 | Van Dyk-stamboom | |
| 5 | 1984 | De Doorns, Kaap, Suid-Afrika | I2262 | Van Dyk-stamboom | |
| 6 | 1984 | De Doorns, Kaap, Suid-Afrika | I11363 | Van Dyk-stamboom | |
| 7 | I11954 | Van Dyk-stamboom | |||
Resultate 1 tot 1 van 1
| Familie |
Getroud |
Familie-ID | Stamboom | ||
| 1 | van Dyk / Streicher | 16 Mei 1939 | De Doorns, Kaap, Suid-Afrika | F2320 | Van Dyk-stamboom |