Stamboom: Van Dyk-stamboom
Breedtegraad: -28.1666667, Lengtegraad: 30.2333333Resultate 1 tot 4 van 4
| Van, Naam(e) |
Geboorte |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | I14958 | Van Dyk-stamboom | |||
| 2 | I12107 | Van Dyk-stamboom | |||
| 3 | 4 Sep 1954 | Dundee, Natal, Suid-Afrika | I10593 | Van Dyk-stamboom | |
| 4 | 28 Nov 1908 | Dundee, Natal, Suid-Afrika | I11161 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 9 van 9
| Van, Naam(e) |
Sterf |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | 26 Jul 2005 | Dundee, Natal, Suid-Afrika | I21470 | Van Dyk-stamboom | |
| 2 | 9 Nov 1936 | Dundee, Natal, Suid-Afrika | I7008 | Van Dyk-stamboom | |
| 3 | 4 Jul 1993 | Dundee, Natal, Suid-Afrika | I10166 | Van Dyk-stamboom | |
| 4 | 20 Okt 1899 | Dundee, Natal, Suid-Afrika | I7290 | Van Dyk-stamboom | |
| 5 | 23 Feb 2001 | Dundee, Natal, Suid-Afrika | I10120 | Van Dyk-stamboom | |
| 6 | 12 Nov 1986 | Dundee, Natal, Suid-Afrika | I8742 | Van Dyk-stamboom | |
| 7 | 19 Aug 1998 | Dundee, Natal, Suid-Afrika | I16176 | Van Dyk-stamboom | |
| 8 | 29 Mrt 1989 | Dundee, Natal, Suid-Afrika | I2839 | Van Dyk-stamboom | |
| 9 | 27 Apr 1974 | Dundee, Natal, Suid-Afrika | I10121 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 5 van 5
| Van, Naam(e) |
Begrawe |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | Dundee, Natal, Suid-Afrika | I8743 | Van Dyk-stamboom | ||
| 2 | Dundee, Natal, Suid-Afrika | I7008 | Van Dyk-stamboom | ||
| 3 | Dundee, Natal, Suid-Afrika | I10120 | Van Dyk-stamboom | ||
| 4 | Dundee, Natal, Suid-Afrika | I8742 | Van Dyk-stamboom | ||
| 5 | Dundee, Natal, Suid-Afrika | I10121 | Van Dyk-stamboom | ||
Resultate 1 tot 8 van 8
| Van, Naam(e) |
Beroep |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | I22035 | Van Dyk-stamboom | |||
| 2 | < 1936 | Dundee, Natal, Suid-Afrika | I7008 | Van Dyk-stamboom | |
| 3 | I25214 | Van Dyk-stamboom | |||
| 4 | I16834 | Van Dyk-stamboom | |||
| 5 | 1940 | Dundee, Natal, Suid-Afrika | I15525 | Van Dyk-stamboom | |
| 6 | 1984 | Dundee, Natal, Suid-Afrika | I10594 | Van Dyk-stamboom | |
| 7 | 1932 | Dundee, Natal, Suid-Afrika | I22123 | Van Dyk-stamboom | |
| 8 | 1984 | Dundee, Natal, Suid-Afrika | I8742 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Geboorte |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | 11 Des 1937 | Dundee, Natal, Suid-Afrika | I15920 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 16 van 16
Resultate 1 tot 3 van 3
| Familie |
Getroud |
Familie-ID | Stamboom | ||
| 1 | Billinge / Lavender | Dundee, Natal, Suid-Afrika | F9594 | Van Dyk-stamboom | |
| 2 | van Dyk / Dannhauser | 23 Jul 1932 | Dundee, Natal, Suid-Afrika | F10617 | Van Dyk-stamboom |
| 3 | van Dyk / Nienaber | 6 Feb 1929 | Dundee, Natal, Suid-Afrika | F4652 | Van Dyk-stamboom |