Stamboom: Van Dyk-stamboom
Breedtegraad: -33.9000000, Lengtegraad: 18.5500000Resultate 1 tot 9 van 9
| Van, Naam(e) |
Geboorte |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | 29 Okt 1942 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I14077 | Van Dyk-stamboom | |
| 2 | 13 Jun 1939 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I9804 | Van Dyk-stamboom | |
| 3 | 3 Mei 1931 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I1399 | Van Dyk-stamboom | |
| 4 | 21 Aug 1929 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I5763 | Van Dyk-stamboom | |
| 5 | 22 Des 1946 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I9808 | Van Dyk-stamboom | |
| 6 | 9 Nov 1923 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I1397 | Van Dyk-stamboom | |
| 7 | I2130 | Van Dyk-stamboom | |||
| 8 | 18 Mrt 1926 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I1133 | Van Dyk-stamboom | |
| 9 | I1398 | Van Dyk-stamboom | |||
Resultate 1 tot 9 van 9
| Van, Naam(e) |
Gedoop |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | I31305 | Van Dyk-stamboom | |||
| 2 | I30828 | Van Dyk-stamboom | |||
| 3 | I31498 | Van Dyk-stamboom | |||
| 4 | I16395 | Van Dyk-stamboom | |||
| 5 | I24287 | Van Dyk-stamboom | |||
| 6 | I4260 | Van Dyk-stamboom | |||
| 7 | I4256 | Van Dyk-stamboom | |||
| 8 | I30982 | Van Dyk-stamboom | |||
| 9 | I30981 | Van Dyk-stamboom | |||
Resultate 1 tot 27 van 27
| Van, Naam(e) |
Sterf |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | 2 Aug 2005 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I13556 | Van Dyk-stamboom | |
| 2 | 11 Jan 1997 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I2092 | Van Dyk-stamboom | |
| 3 | 31 Jan 1936 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I1238 | Van Dyk-stamboom | |
| 4 | 23 Des 1988 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I1103 | Van Dyk-stamboom | |
| 5 | 2 Sep 1918 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I23642 | Van Dyk-stamboom | |
| 6 | 25 Okt 1994 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I11047 | Van Dyk-stamboom | |
| 7 | 18 Feb 1979 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I4459 | Van Dyk-stamboom | |
| 8 | 5 Aug 2000 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I26 | Van Dyk-stamboom | |
| 9 | 12 Mrt 1996 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I11545 | Van Dyk-stamboom | |
| 10 | 8 Jun 2002 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I15679 | Van Dyk-stamboom | |
| 11 | 26 Mei 1994 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I18531 | Van Dyk-stamboom | |
| 12 | 11 Jul 1949 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I4434 | Van Dyk-stamboom | |
| 13 | 16 Jul 2006 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I15960 | Van Dyk-stamboom | |
| 14 | 6 Apr 2001 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I9713 | Van Dyk-stamboom | |
| 15 | 15 Mrt 1966 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I2709 | Van Dyk-stamboom | |
| 16 | 13 Jun 1964 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I9791 | Van Dyk-stamboom | |
| 17 | 1949 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I906 | Van Dyk-stamboom | |
| 18 | 11 Jul 1999 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I15738 | Van Dyk-stamboom | |
| 19 | 18 Nov 1994 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I13300 | Van Dyk-stamboom | |
| 20 | 21 Mrt 1993 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I10931 | Van Dyk-stamboom | |
| 21 | 2 Nov 1997 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I15753 | Van Dyk-stamboom | |
| 22 | 22 Jul 2002 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I11043 | Van Dyk-stamboom | |
| 23 | 13 Apr 1998 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I8342 | Van Dyk-stamboom | |
| 24 | 1 Des 1958 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I9787 | Van Dyk-stamboom | |
| 25 | 12 Aug 1996 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I14036 | Van Dyk-stamboom | |
| 26 | 24 Feb 2003 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I1133 | Van Dyk-stamboom | |
| 27 | 1 Jan 1982 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I46 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 14 van 14
| Van, Naam(e) |
Beroep |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | I5350 | Van Dyk-stamboom | |||
| 2 | 1984 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I12903 | Van Dyk-stamboom | |
| 3 | I12776 | Van Dyk-stamboom | |||
| 4 | 1984 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I5761 | Van Dyk-stamboom | |
| 5 | I18350 | Van Dyk-stamboom | |||
| 6 | I12775 | Van Dyk-stamboom | |||
| 7 | I12775 | Van Dyk-stamboom | |||
| 8 | 1949 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I4434 | Van Dyk-stamboom | |
| 9 | 1972–1984 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I17 | Van Dyk-stamboom | |
| 10 | 28 Jun 1921 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I1102 | Van Dyk-stamboom | |
| 11 | I1967 | Van Dyk-stamboom | |||
| 12 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I69 | Van Dyk-stamboom | ||
| 13 | I28510 | Van Dyk-stamboom | |||
| 14 | 1984 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I29166 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Geboorte |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | 13 Jul 1942 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I9804 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Lidmaatskap |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | 30 Jan 1976 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | I46 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 50 van 66
Resultate 1 tot 9 van 9
| Familie |
Getroud |
Familie-ID | Stamboom | ||
| 1 | van Dyk / Cronje | 19 Nov 1974 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | F5661 | Van Dyk-stamboom |
| 2 | van Dyk / Eitner | F6415 | Van Dyk-stamboom | ||
| 3 | van Dyk / Lennox | 28 Jun 1921 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | F424 | Van Dyk-stamboom |
| 4 | van Dyk / Skinner | 1 Nov 1941 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | F7292 | Van Dyk-stamboom |
| 5 | van Dyk / van Zyl | 1 Aug 1958 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | F10103 | Van Dyk-stamboom |
| 6 | van Dyk / Wilkinson | F5869 | Van Dyk-stamboom | ||
| 7 | van Niekerk / van Dyk | F14636 | Van Dyk-stamboom | ||
| 8 | van Zyl / Steyn | 3 Jul 1928 | Goodwood, Kaap, Suid-Afrika | F14557 | Van Dyk-stamboom |
| 9 | Vermeulen / van Dyk | F6375 | Van Dyk-stamboom | ||