Resultate 1 tot 14 van 14
Van, Naam(e) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoons ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | CALC Okt 1870 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | I28866 | Van Dyk-stamboom |
2 | ![]() | CA 1812 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | I31613 | Van Dyk-stamboom |
3 | ![]() | CALC Jun 1838 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | I30186 | Van Dyk-stamboom |
4 | ![]() | 1871 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | I6725 | Van Dyk-stamboom |
5 | ![]() | CALC Jun 1835 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | I30183 | Van Dyk-stamboom |
6 | ![]() | 2 Sep 1877 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | I22841 | Van Dyk-stamboom |
7 | ![]() | Geskatte Nov 1834 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | I11019 | Van Dyk-stamboom |
8 | ![]() | 18 Jul 1874 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | I31615 | Van Dyk-stamboom |
9 | ![]() | CALC 4 Aug 1830 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | I27696 | Van Dyk-stamboom |
10 | ![]() | CALC 20 Nov 1864 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | I29023 | Van Dyk-stamboom |
11 | ![]() | 25 Mei 1887 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | I9734 | Van Dyk-stamboom |
12 | ![]() | CA 1829 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | I4762 | Van Dyk-stamboom |
13 | ![]() | 25 Mei 1871 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | I31338 | Van Dyk-stamboom |
14 | ![]() | CALC 2 Des 1808 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | I442 | Van Dyk-stamboom |
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) ![]() |
Gedoop ![]() |
Persoons ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 30 Aug 1807 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | I31623 | Van Dyk-stamboom |
Resultate 1 tot 2 van 2
Van, Naam(e) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoons ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 1851 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | I31608 | Van Dyk-stamboom |
2 | ![]() | 1818 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | I2355 | Van Dyk-stamboom |
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) ![]() |
Burgerskap ![]() |
Persoons ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 28 Des 1690 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | I565 | Van Dyk-stamboom |
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) ![]() |
Immigrasie ![]() |
Persoons ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 26 Sep 1686 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | I565 | Van Dyk-stamboom |
Resultate 1 tot 5 van 5
Van, Naam(e) ![]() |
Inventaris ![]() |
Persoons ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 10 Mrt 1819 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | I2355 | Van Dyk-stamboom |
2 | ![]() | 10 Mrt 1819 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | I1523 | Van Dyk-stamboom |
3 | ![]() | 10 Mrt 1819 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | I1527 | Van Dyk-stamboom |
4 | ![]() | 10 Mrt 1819 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | I1173 | Van Dyk-stamboom |
5 | ![]() | 10 Mrt 1819 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | I1539 | Van Dyk-stamboom |
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) ![]() |
Misc ![]() |
Persoons ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 31 Mrt 1714 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | I6157 | Van Dyk-stamboom |
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) ![]() |
Weermag ![]() |
Persoons ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 1705–1708 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | I26255 | Van Dyk-stamboom |
Resultate 1 tot 2 van 2
Familie ![]() |
Getroud ![]() |
Familie-ID | Stamboom | ||
1 | van Dyk / Eali | CA 1694 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | F1561 | Van Dyk-stamboom |
2 | van Wyk / Opperman | 3 Aug 1834 | Kaapkolonie, Suid-Afrika | F3789 | Van Dyk-stamboom |