Stamboom: Van Dyk-stamboom
Breedtegraad: -25.2333333, Lengtegraad: 30.1000000Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Geboorte |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | 26 Mrt 1875 | Kliprivier, Transvaal, Suid-Afrika | I6733 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Sterf |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | 26 Jun 1984 | Kliprivier, Transvaal, Suid-Afrika | I15699 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Beroep |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | I29294 | Van Dyk-stamboom | |||
Resultate 1 tot 13 van 13
| Van, Naam(e) |
Woonplek |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | I13028 | Van Dyk-stamboom | |||
| 2 | I29295 | Van Dyk-stamboom | |||
| 3 | I29294 | Van Dyk-stamboom | |||
| 4 | I13033 | Van Dyk-stamboom | |||
| 5 | 1984 | Kliprivier, Transvaal, Suid-Afrika | I17265 | Van Dyk-stamboom | |
| 6 | 1883 | Kliprivier, Transvaal, Suid-Afrika | I14102 | Van Dyk-stamboom | |
| 7 | I24889 | Van Dyk-stamboom | |||
| 8 | I24891 | Van Dyk-stamboom | |||
| 9 | I24891 | Van Dyk-stamboom | |||
| 10 | I13036 | Van Dyk-stamboom | |||
| 11 | 1984 | Kliprivier, Transvaal, Suid-Afrika | I13034 | Van Dyk-stamboom | |
| 12 | I13029 | Van Dyk-stamboom | |||
| 13 | 1984 | Kliprivier, Transvaal, Suid-Afrika | I13754 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 1 van 1
| Familie |
Woonplek |
Familie-ID | Stamboom | ||
| 1 | van Dyk / Mulder | F11416 | Van Dyk-stamboom | ||