Stamboom: Van Dyk-stamboom
Breedtegraad: -33.9333333, Lengtegraad: 18.6666667Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Geboorte |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | I1389 | Van Dyk-stamboom | |||
Resultate 1 tot 5 van 5
| Van, Naam(e) |
Gedoop |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | I16307 | Van Dyk-stamboom | |||
| 2 | I30929 | Van Dyk-stamboom | |||
| 3 | I30922 | Van Dyk-stamboom | |||
| 4 | I31028 | Van Dyk-stamboom | |||
| 5 | I30722 | Van Dyk-stamboom | |||
Resultate 1 tot 13 van 13
| Van, Naam(e) |
Sterf |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | 8 Mrt 2006 | Kuilsrivier, Kaap, Suid-Afrika | I28522 | Van Dyk-stamboom | |
| 2 | 10 Feb 1999 | Kuilsrivier, Kaap, Suid-Afrika | I2851 | Van Dyk-stamboom | |
| 3 | 28 Aug 2005 | Kuilsrivier, Kaap, Suid-Afrika | I13048 | Van Dyk-stamboom | |
| 4 | 27 Okt 1918 | Kuilsrivier, Kaap, Suid-Afrika | I9699 | Van Dyk-stamboom | |
| 5 | 23 Aug 1994 | Kuilsrivier, Kaap, Suid-Afrika | I13570 | Van Dyk-stamboom | |
| 6 | 6 Aug 1942 | Kuilsrivier, Kaap, Suid-Afrika | I3063 | Van Dyk-stamboom | |
| 7 | 23 Feb 2003 | Kuilsrivier, Kaap, Suid-Afrika | I12591 | Van Dyk-stamboom | |
| 8 | 4 Feb 2007 | Kuilsrivier, Kaap, Suid-Afrika | I12611 | Van Dyk-stamboom | |
| 9 | 30 Sep 2001 | Kuilsrivier, Kaap, Suid-Afrika | I2557 | Van Dyk-stamboom | |
| 10 | 3 Jul 2008 | Kuilsrivier, Kaap, Suid-Afrika | I4347 | Van Dyk-stamboom | |
| 11 | 18 Nov 1963 | Kuilsrivier, Kaap, Suid-Afrika | I3714 | Van Dyk-stamboom | |
| 12 | 7 Feb 1997 | Kuilsrivier, Kaap, Suid-Afrika | I9578 | Van Dyk-stamboom | |
| 13 | 23 Nov 1986 | Kuilsrivier, Kaap, Suid-Afrika | I13185 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 6 van 6
| Van, Naam(e) |
Begrawe |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | Kuilsrivier, Kaap, Suid-Afrika | I9868 | Van Dyk-stamboom | ||
| 2 | Kuilsrivier, Kaap, Suid-Afrika | I9699 | Van Dyk-stamboom | ||
| 3 | Kuilsrivier, Kaap, Suid-Afrika | I3119 | Van Dyk-stamboom | ||
| 4 | Kuilsrivier, Kaap, Suid-Afrika | I3063 | Van Dyk-stamboom | ||
| 5 | Kuilsrivier, Kaap, Suid-Afrika | I3120 | Van Dyk-stamboom | ||
| 6 | Kuilsrivier, Kaap, Suid-Afrika | I3061 | Van Dyk-stamboom | ||
Resultate 1 tot 8 van 8
| Van, Naam(e) |
Beroep |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | I18587 | Van Dyk-stamboom | |||
| 2 | < 1918 | Kuilsrivier, Kaap, Suid-Afrika | I9699 | Van Dyk-stamboom | |
| 3 | I24457 | Van Dyk-stamboom | |||
| 4 | 1984 | Kuilsrivier, Kaap, Suid-Afrika | I4315 | Van Dyk-stamboom | |
| 5 | I12380 | Van Dyk-stamboom | |||
| 6 | I20100 | Van Dyk-stamboom | |||
| 7 | I18621 | Van Dyk-stamboom | |||
| 8 | I17033 | Van Dyk-stamboom | |||
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Testament |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | 8 Jan 1942 | Kuilsrivier, Kaap, Suid-Afrika | I3063 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 33 van 33
Resultate 1 tot 2 van 2
| Familie |
Getroud |
Familie-ID | Stamboom | ||
| 1 | Desvages / van Dyk | 6 Jun 1921 | Kuilsrivier, Kaap, Suid-Afrika | F3907 | Van Dyk-stamboom |
| 2 | Swart / van Dyk | F8 | Van Dyk-stamboom | ||