Stamboom: Van Dyk-stamboom
Breedtegraad: -27.4500000, Lengtegraad: 23.4333333Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | Stamboom | ||
1 | van Dyk, Johannes Lodewicus Eloff | I29220 | Van Dyk-stamboom |
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Sterf | Persoons ID | Stamboom | ||
1 | Geldenhuys, Nicolaas George Johannes | 26 Nov 1981 | Kuruman, Kaap, Suid-Afrika | I17672 | Van Dyk-stamboom |
Resultate 1 tot 7 van 7
Van, Naam(e) | Beroep | Persoons ID | Stamboom | ||
1 | Marais, Jacoba Susanna | 1984 | Kuruman, Kaap, Suid-Afrika | I10342 | Van Dyk-stamboom |
2 | Nortjé, Jan Johannes | I18138 | Van Dyk-stamboom | ||
3 | Sonnekus, Rudolf Hendrik | 1919 | Kuruman, Kaap, Suid-Afrika | I13808 | Van Dyk-stamboom |
4 | van Dyk, Johannes Benjamin Greyling | 1984 | Kuruman, Kaap, Suid-Afrika | I2188 | Van Dyk-stamboom |
5 | van Dyk, Martha Magdalena | I24495 | Van Dyk-stamboom | ||
6 | van Dyk, Marthinus Johannes Herbst | 1982–1984 | Kuruman, Kaap, Suid-Afrika | I8340 | Van Dyk-stamboom |
7 | van Dyk, Nicola Ann | 1984 | Kuruman, Kaap, Suid-Afrika | I8341 | Van Dyk-stamboom |
Resultate 1 tot 8 van 8
Van, Naam(e) | Woonplek | Persoons ID | Stamboom | ||
1 | Henzen, Wilhelmina Alma | I17305 | Van Dyk-stamboom | ||
2 | Kriek, Era | I17043 | Van Dyk-stamboom | ||
3 | Marais, Jacoba Susanna | 1984 | Kuruman, Kaap, Suid-Afrika | I10342 | Van Dyk-stamboom |
4 | Nortjé, Jan Johannes | I18138 | Van Dyk-stamboom | ||
5 | van Dyk, Benjamin David | I12622 | Van Dyk-stamboom | ||
6 | van Dyk, Martha Magdalena | I24495 | Van Dyk-stamboom | ||
7 | van Dyk, Marthinus Johannes Herbst | 1982–1984 | Kuruman, Kaap, Suid-Afrika | I8340 | Van Dyk-stamboom |
8 | van Dyk, Nicola Ann | 1984 | Kuruman, Kaap, Suid-Afrika | I8341 | Van Dyk-stamboom |
Resultate 1 tot 1 van 1
Familie | Getroud | Familie-ID | Stamboom | ||
1 | Sonnekus / van Dyk | 16 Jun 1919 | Kuruman, Kaap, Suid-Afrika | F6268 | Van Dyk-stamboom |