Stamboom: Van Dyk-stamboom
Breedtegraad: -27.7500000, Lengtegraad: 29.9333333Resultate 1 tot 7 van 7
| Van, Naam(e) |
Geboorte |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | 11 Mrt 1862 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | I5239 | Van Dyk-stamboom | |
| 2 | 15 Jul 1876 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | I28702 | Van Dyk-stamboom | |
| 3 | I22533 | Van Dyk-stamboom | |||
| 4 | 25 Jun 1888 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | I7164 | Van Dyk-stamboom | |
| 5 | I22015 | Van Dyk-stamboom | |||
| 6 | I5200 | Van Dyk-stamboom | |||
| 7 | 19 Jun 1979 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | I25605 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Gedoop |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | I30961 | Van Dyk-stamboom | |||
Resultate 1 tot 15 van 15
| Van, Naam(e) |
Sterf |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | 16 Des 2001 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | I11000 | Van Dyk-stamboom | |
| 2 | 25 Apr 1987 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | I14959 | Van Dyk-stamboom | |
| 3 | 19 Okt 1995 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | I1603 | Van Dyk-stamboom | |
| 4 | 11 Mei 1988 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | I15590 | Van Dyk-stamboom | |
| 5 | 10 Nov 1983 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | I25438 | Van Dyk-stamboom | |
| 6 | 6 Feb 1997 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | I14533 | Van Dyk-stamboom | |
| 7 | 7 Jul 1995 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | I17805 | Van Dyk-stamboom | |
| 8 | 1 Jul 2002 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | I8145 | Van Dyk-stamboom | |
| 9 | 2 Mrt 2002 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | I5458 | Van Dyk-stamboom | |
| 10 | 24 Aug 1989 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | I6650 | Van Dyk-stamboom | |
| 11 | 14 Jul 2006 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | I25440 | Van Dyk-stamboom | |
| 12 | 6 Jul 1988 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | I7367 | Van Dyk-stamboom | |
| 13 | 20 Mrt 2002 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | I15677 | Van Dyk-stamboom | |
| 14 | 30 Jun 1979 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | I1801 | Van Dyk-stamboom | |
| 15 | 29 Jul 1993 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | I14517 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 7 van 7
| Van, Naam(e) |
Begrawe |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | I5444 | Van Dyk-stamboom | ||
| 2 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | I3257 | Van Dyk-stamboom | ||
| 3 | > 12 Feb 1979 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | I30678 | Van Dyk-stamboom | |
| 4 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | I7379 | Van Dyk-stamboom | ||
| 5 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | I3258 | Van Dyk-stamboom | ||
| 6 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | I10427 | Van Dyk-stamboom | ||
| 7 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | I5443 | Van Dyk-stamboom | ||
Resultate 1 tot 33 van 33
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Lidmaatskap |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | I16673 | Van Dyk-stamboom | |||
Resultate 1 tot 50 van 65
Resultate 1 tot 13 van 13
| Familie |
Getroud |
Familie-ID | Stamboom | ||
| 1 | Botha / Lesar | 26 Okt 1879 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | F1932 | Van Dyk-stamboom |
| 2 | Botha / van Dyk | 26 Mei 1868 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | F1930 | Van Dyk-stamboom |
| 3 | Joubert / Swart | 12 Des 1905 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | F11420 | Van Dyk-stamboom |
| 4 | Nel / van Dyk | 9 Mei 1881 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | F2158 | Van Dyk-stamboom |
| 5 | Prinsloo / Eksteen | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | F4545 | Van Dyk-stamboom | |
| 6 | Snyman / Hartman | 21 Des 1933 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | F2106 | Van Dyk-stamboom |
| 7 | Strydom / van Dyk | 16 Feb 1898 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | F2853 | Van Dyk-stamboom |
| 8 | van Dyk / Jordaan | 4 Jan 1875 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | F2157 | Van Dyk-stamboom |
| 9 | van Dyk / Jordaan | 6 Jun 1917 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | F3001 | Van Dyk-stamboom |
| 10 | van Dyk / Napier | 5 Jun 1948 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | F4654 | Van Dyk-stamboom |
| 11 | van Dyk / Naudé | F3917 | Van Dyk-stamboom | ||
| 12 | van Dyk / van Rooyen | 8 Apr 1919 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | F1115 | Van Dyk-stamboom |
| 13 | van Wyk / Kapp | 21 Apr 1917 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika | F14562 | Van Dyk-stamboom |
Resultate 1 tot 10 van 10
| Familie |
Geskei |
Familie-ID | Stamboom | ||
| 1 | Koen / Schoeman | F6936 | Van Dyk-stamboom | ||
| 2 | Np. / Mooy | F10940 | Van Dyk-stamboom | ||
| 3 | Schroeder / van Dyk | F12420 | Van Dyk-stamboom | ||
| 4 | Strydom / Scheepers | F8015 | Van Dyk-stamboom | ||
| 5 | van Dyk / du Toit | F10970 | Van Dyk-stamboom | ||
| 6 | van Dyk / Duval | F6905 | Van Dyk-stamboom | ||
| 7 | van Dyk / Groenewald | F10844 | Van Dyk-stamboom | ||
| 8 | van Dyk / Jordaan | F6904 | Van Dyk-stamboom | ||
| 9 | van Dyk / Landman | F6862 | Van Dyk-stamboom | ||
| 10 | van Dyk / Nepgen | F6834 | Van Dyk-stamboom | ||
Resultate 1 tot 1 van 1
| Familie |
Geskei |
Familie-ID | Stamboom | ||
| 1 | van Dyk / Coetzee | F12322 | Van Dyk-stamboom | ||