Stamboom: Van Dyk-stamboom
Breedtegraad: -28.8000000, Lengtegraad: 32.1000000Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Geboorte |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | I31562 | Van Dyk-stamboom | |||
Resultate 1 tot 3 van 3
| Van, Naam(e) |
Sterf |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | 21 Sep 1983 | Richards Bay, Natal, Suid-Afrika | I8780 | Van Dyk-stamboom | |
| 2 | 16 Aug 1997 | Richards Bay, Natal, Suid-Afrika | I16156 | Van Dyk-stamboom | |
| 3 | 7 Jun 2007 | Richards Bay, Natal, Suid-Afrika | I7884 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 2 van 2
| Van, Naam(e) |
Begrawe |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | Richards Bay, Natal, Suid-Afrika | I8238 | Van Dyk-stamboom | ||
| 2 | Richards Bay, Natal, Suid-Afrika | I8780 | Van Dyk-stamboom | ||
Resultate 1 tot 6 van 6
| Van, Naam(e) |
Beroep |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | I13270 | Van Dyk-stamboom | |||
| 2 | I24206 | Van Dyk-stamboom | |||
| 3 | I14920 | Van Dyk-stamboom | |||
| 4 | I16870 | Van Dyk-stamboom | |||
| 5 | 1984 | Richards Bay, Natal, Suid-Afrika | I6765 | Van Dyk-stamboom | |
| 6 | I11901 | Van Dyk-stamboom | |||
Resultate 1 tot 15 van 15
| Van, Naam(e) |
Woonplek |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | I11900 | Van Dyk-stamboom | |||
| 2 | 1984 | Richards Bay, Natal, Suid-Afrika | I9055 | Van Dyk-stamboom | |
| 3 | I13270 | Van Dyk-stamboom | |||
| 4 | I24206 | Van Dyk-stamboom | |||
| 5 | I13334 | Van Dyk-stamboom | |||
| 6 | I14920 | Van Dyk-stamboom | |||
| 7 | I13333 | Van Dyk-stamboom | |||
| 8 | I16870 | Van Dyk-stamboom | |||
| 9 | I24205 | Van Dyk-stamboom | |||
| 10 | I17448 | Van Dyk-stamboom | |||
| 11 | I11984 | Van Dyk-stamboom | |||
| 12 | 1984 | Richards Bay, Natal, Suid-Afrika | I6765 | Van Dyk-stamboom | |
| 13 | 1984 | Richards Bay, Natal, Suid-Afrika | I7884 | Van Dyk-stamboom | |
| 14 | I11901 | Van Dyk-stamboom | |||
| 15 | I13538 | Van Dyk-stamboom | |||
Resultate 1 tot 1 van 1
| Familie |
Getroud |
Familie-ID | Stamboom | ||
| 1 | van Wyk / van der Walt | F10725 | Van Dyk-stamboom | ||