Stamboom: Van Dyk-stamboom
Breedtegraad: -24.3333333, Lengtegraad: 18.4000000Resultate 1 tot 7 van 7
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | Stamboom | ||
1 | van Dyk, Christiaan Coenraad | I19254 | Van Dyk-stamboom | ||
2 | van Dyk, Coenraad Hendrik | 27 Apr 1925 | Stampriet, Namibië | I4678 | Van Dyk-stamboom |
3 | van Dyk, Hendrik Albertus | I27213 | Van Dyk-stamboom | ||
4 | van Dyk, Jasper Daniël | I26554 | Van Dyk-stamboom | ||
5 | van Dyk, Martha Aletta | I27585 | Van Dyk-stamboom | ||
6 | van Dyk, Martha Magdalena Martina | 20 Jun 1923 | Stampriet, Namibië | I17538 | Van Dyk-stamboom |
7 | van Dyk, Martha Magdelena Martina | I24797 | Van Dyk-stamboom |
Resultate 1 tot 4 van 4
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | Stamboom | ||
1 | van Dyk, Chatarina Helene | I24547 | Van Dyk-stamboom | ||
2 | van Dyk, Hendrik Albertus | I27213 | Van Dyk-stamboom | ||
3 | van Dyk, Johannes Hendrik Gerhardus | I27533 | Van Dyk-stamboom | ||
4 | van Dyk, Werner | I27534 | Van Dyk-stamboom |
Resultate 1 tot 3 van 3
Van, Naam(e) | Sterf | Persoons ID | Stamboom | ||
1 | Cilliers, Hester Susannah | 10 Aug 2015 | Stampriet, Namibië | I19554 | Van Dyk-stamboom |
2 | van der Bank, Martha Magdalena | 5 Apr 2004 | Stampriet, Namibië | I19555 | Van Dyk-stamboom |
3 | van Dyk, Josef Aletta | 1 Jun 1963 | Stampriet, Namibië | I20176 | Van Dyk-stamboom |
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Begrawe | Persoons ID | Stamboom | ||
1 | van Dyk, Coenraad Hendrik | Stampriet, Namibië | I10202 | Van Dyk-stamboom |
Resultate 1 tot 8 van 8
Van, Naam(e) | Beroep | Persoons ID | Stamboom | ||
1 | Maritz, Maria Petronella Leonora | I15233 | Van Dyk-stamboom | ||
2 | van Dyk, Andrias Christiaan | I11281 | Van Dyk-stamboom | ||
3 | van Dyk, Christiaan Coenraad | I19254 | Van Dyk-stamboom | ||
4 | van Dyk, Coenraad Hendrik | 1972 | Stampriet, Namibië | I10202 | Van Dyk-stamboom |
5 | van Dyk, Hendrik Albertus | I11278 | Van Dyk-stamboom | ||
6 | van Dyk, Josef Hendrik Albertus | I11279 | Van Dyk-stamboom | ||
7 | van Dyk, Martha Aletta | I27585 | Van Dyk-stamboom | ||
8 | van Dyk, Nicolaas Marthinus | 1972 | Stampriet, Namibië | I15537 | Van Dyk-stamboom |
Resultate 1 tot 12 van 12
Van, Naam(e) | Lidmaatskap | Persoons ID | Stamboom | ||
1 | van der Bank, Martha Magdalena | 16 Aug 1941–10 Mei 1956 | Stampriet, Namibië | I19555 | Van Dyk-stamboom |
2 | van Dyk, Chatarina Helene | I24547 | Van Dyk-stamboom | ||
3 | van Dyk, Christiaan Coenraad | I19254 | Van Dyk-stamboom | ||
4 | van Dyk, Coenraad Hendrik | 20 Sep 1979 | Stampriet, Namibië | I10202 | Van Dyk-stamboom |
5 | van Dyk, Gesina Maria | 24 Jun 1939–19 Feb 1956 | Stampriet, Namibië | I11284 | Van Dyk-stamboom |
6 | van Dyk, Hendrik Albertus | 10 Mei 1935–10 Mei 1956 | Stampriet, Namibië | I20175 | Van Dyk-stamboom |
7 | van Dyk, Jasper Daniël | I26554 | Van Dyk-stamboom | ||
8 | van Dyk, Josef Aletta | 10 Mei 1935–10 Mei 1956 | Stampriet, Namibië | I20176 | Van Dyk-stamboom |
9 | van Dyk, Martha Aletta | I27585 | Van Dyk-stamboom | ||
10 | van Dyk, Martha Magdalena Martina | 28 Apr 1945–10 Mei 1956 | Stampriet, Namibië | I17538 | Van Dyk-stamboom |
11 | van Dyk, Martha Magdelena Martina | I24797 | Van Dyk-stamboom | ||
12 | van Dyk, Nicolaas Marthinus | 10 Jun 1950–10 Mei 1956 | Stampriet, Namibië | I15537 | Van Dyk-stamboom |
Resultate 1 tot 13 van 13
Van, Naam(e) | Woonplek | Persoons ID | Stamboom | ||
1 | Cilliers, Hester Susannah | 1972 | Stampriet, Namibië | I19554 | Van Dyk-stamboom |
2 | Grobler, Martha Magdalena Martina | 1972 | Stampriet, Namibië | I11030 | Van Dyk-stamboom |
3 | Maritz, Maria Petronella Leonora | I15233 | Van Dyk-stamboom | ||
4 | van der Bank, Martha Magdalena | 1972 | Stampriet, Namibië | I19555 | Van Dyk-stamboom |
5 | van Dyk, Andrias Christiaan | I11281 | Van Dyk-stamboom | ||
6 | van Dyk, Christiaan Coenraad | I19254 | Van Dyk-stamboom | ||
7 | van Dyk, Coenraad Hendrik | 1972 | Stampriet, Namibië | I10202 | Van Dyk-stamboom |
8 | van Dyk, Cornelia Maria | I24207 | Van Dyk-stamboom | ||
9 | van Dyk, Gideon Hendrik | 1940 | Stampriet, Namibië | I11027 | Van Dyk-stamboom |
10 | van Dyk, Hendrik Albertus | I11278 | Van Dyk-stamboom | ||
11 | van Dyk, Josef Hendrik Albertus | I11279 | Van Dyk-stamboom | ||
12 | van Dyk, Martha Aletta | I27585 | Van Dyk-stamboom | ||
13 | van Dyk, Nicolaas Marthinus | 1972 | Stampriet, Namibië | I15537 | Van Dyk-stamboom |
Resultate 1 tot 4 van 4
Familie | Getroud | Familie-ID | Stamboom | ||
1 | van der Berg / van Dyk | F8375 | Van Dyk-stamboom | ||
2 | van Dyk / Cilliers | 26 Jun 1942 | Stampriet, Namibië | F12985 | Van Dyk-stamboom |
3 | van Dyk / Maritz | F7097 | Van Dyk-stamboom | ||
4 | van Zyl / van Dyk | F11748 | Van Dyk-stamboom |