Stamboom: Van Dyk-stamboom
Breedtegraad: -26.1500000, Lengtegraad: 28.6833333Resultate 1 tot 4 van 4
| Van, Naam(e) |
Sterf |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | 26 Jul 2002 | Sundra, Delmas, Transvaal, Suid-Afrika | I15839 | Van Dyk-stamboom | |
| 2 | 30 Mrt 2003 | Sundra, Delmas, Transvaal, Suid-Afrika | I16122 | Van Dyk-stamboom | |
| 3 | 1 Des 1998 | Sundra, Delmas, Transvaal, Suid-Afrika | I8769 | Van Dyk-stamboom | |
| 4 | 29 Jul 1990 | Sundra, Delmas, Transvaal, Suid-Afrika | I8765 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 2 van 2
| Van, Naam(e) |
Begrawe |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | Sundra, Delmas, Transvaal, Suid-Afrika | I11394 | Van Dyk-stamboom | ||
| 2 | Sundra, Delmas, Transvaal, Suid-Afrika | I11393 | Van Dyk-stamboom | ||
Resultate 1 tot 8 van 8
| Van, Naam(e) |
Beroep |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | 1984 | Sundra, Delmas, Transvaal, Suid-Afrika | I14587 | Van Dyk-stamboom | |
| 2 | I23763 | Van Dyk-stamboom | |||
| 3 | 1984 | Sundra, Delmas, Transvaal, Suid-Afrika | I10144 | Van Dyk-stamboom | |
| 4 | I24528 | Van Dyk-stamboom | |||
| 5 | 1984 | Sundra, Delmas, Transvaal, Suid-Afrika | I8028 | Van Dyk-stamboom | |
| 6 | 1972 | Sundra, Delmas, Transvaal, Suid-Afrika | I7731 | Van Dyk-stamboom | |
| 7 | I9364 | Van Dyk-stamboom | |||
| 8 | 1984 | Sundra, Delmas, Transvaal, Suid-Afrika | I8773 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 14 van 14
Resultate 1 tot 1 van 1
| Familie |
Getroud |
Familie-ID | Stamboom | ||
| 1 | Trudgeon-Raetzer / Grobler | F10694 | Van Dyk-stamboom | ||
Resultate 1 tot 1 van 1
| Familie |
Woonplek |
Familie-ID | Stamboom | ||
| 1 | van Dyk / Viljoen | 1943 | Sundra, Delmas, Transvaal, Suid-Afrika | F10615 | Van Dyk-stamboom |