Stamboom: Van Dyk-stamboom
Breedtegraad: -33.9000000, Lengtegraad: 18.4833333Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Sterf |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | 28 Jun 1990 | Ysterplaat, Kaap, Suid-Afrika | I11569 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 3 van 3
| Van, Naam(e) |
Beroep |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | 1984 | Ysterplaat, Kaap, Suid-Afrika | I11049 | Van Dyk-stamboom | |
| 2 | 1979 | Ysterplaat, Kaap, Suid-Afrika | I17914 | Van Dyk-stamboom | |
| 3 | 1984 | Ysterplaat, Kaap, Suid-Afrika | I11047 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Lidmaatskap |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | 6 Jun 1956 | Ysterplaat, Kaap, Suid-Afrika | I10937 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 13 van 13
| Van, Naam(e) |
Woonplek |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | 1984 | Ysterplaat, Kaap, Suid-Afrika | I11049 | Van Dyk-stamboom | |
| 2 | 1979 | Ysterplaat, Kaap, Suid-Afrika | I17914 | Van Dyk-stamboom | |
| 3 | 1984 | Ysterplaat, Kaap, Suid-Afrika | I11047 | Van Dyk-stamboom | |
| 4 | I15241 | Van Dyk-stamboom | |||
| 5 | 1984 | Ysterplaat, Kaap, Suid-Afrika | I15753 | Van Dyk-stamboom | |
| 6 | I9814 | Van Dyk-stamboom | |||
| 7 | 1982–1984 | Ysterplaat, Kaap, Suid-Afrika | I2494 | Van Dyk-stamboom | |
| 8 | I9813 | Van Dyk-stamboom | |||
| 9 | I15242 | Van Dyk-stamboom | |||
| 10 | I16858 | Van Dyk-stamboom | |||
| 11 | 1963 | Ysterplaat, Kaap, Suid-Afrika | I1953 | Van Dyk-stamboom | |
| 12 | 1972 | Ysterplaat, Kaap, Suid-Afrika | I15585 | Van Dyk-stamboom | |
| 13 | 1984 | Ysterplaat, Kaap, Suid-Afrika | I15585 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 2 van 2
| Familie |
Getroud |
Familie-ID | Stamboom | ||
| 1 | van Dyk / Kirschbaum | F5384 | Van Dyk-stamboom | ||
| 2 | van Dyk / Visser | 15 Sep 1945 | Ysterplaat, Kaap, Suid-Afrika | F1851 | Van Dyk-stamboom |