
| 1. | Cornelia Anna Barendina Swart, (een van tweeling) was born on 25 Sep 1888; was christened on 16 Dec 1888 in Napier, Kaap, Suid-Afrika; died on 1 Dec 1954 in Heidelberg, Kaap, Suid-Afrika. Cornelia married Daniël Hermanus Johannes van Dyk on 26 Jan 1915 in Napier, Kaap, Suid-Afrika. Daniël (son of Coenraad Johannes van Dyk and Susara Johanna Matthee) was born on 19 Aug 1889; was christened on 25 Sep 1889 in Swellendam, Kaap, Suid-Afrika; died on 5 Dec 1968. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Margaretha Johanna van Dyk |
| 3. | Sybrand Johannes Swart van Dyk Sybrand married Dorothea Maria Magdalena van Rensburg in CA 1948. Dorothea (daughter of Jacobus Johannes van Rensburg and Dorothea Maria Magdalena Koen) was born on 14 Jul 1929; died on 31 Mar 2017 in George, Kaap, Suid-Afrika; was buried in Heidelberg, Kaap, Suid-Afrika. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Dorothea Maria Magdalena van Dyk |
| 6. | Cornelia Anna Barendina van Dyk |
| 7. | "tweeling- ongedoop" van Dyk |
| 8. | Daniël Hermanus van Dyk Daniël married Sandra before 1988. [Group Sheet] [Family Chart]
Daniël married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Sybrand Johannes van Dyk Sybrand married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Willie Stefan Fourie |
| 17. | Living |
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living |