
| 1. | Susara Maria Snyman was born in CA 1868; and died. Susara married Pieter Andries Charslund on 4 Sep 1901. Pieter was born in CA 1868; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Susara Maria Charslund Susara married Machiel Hendrik van Dyk on 14 Jun 1922 in Pretoria, Transvaal, Suid-Afrika. Machiel (son of Coenraad Michiel Burgert van Dyk and Louisa Dorothea Wilhelmina Nieuwenhuys) was born on 23 Apr 1891 in Vrystaat, Suid-Afrika; died on 18 Nov 1984 in Pretoria, Transvaal, Suid-Afrika; was buried in Zandfontein, Transvaal, Suid-Afrika. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Sarah Maria van Dyk Sarah married George Johannes White on 6 Jul 1940 in Gezina, Transvaal, Suid-Afrika. George was born in CA 1917; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Coenraad Machiel Burger van Dyk Coenraad married Johanna Susara Swart on 2 Feb 1951. Johanna was born on 20 Mar 1929; died on 19 Mar 1988 in Pretoria, Transvaal, Suid-Afrika. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Louisa Dorothea Wilhelmina van Dyk Louisa married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Eric Erasmus van Dyk Eric married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Paulus Johannes van Dyk |
| 13. | Jurie Johannes van Dyk Jurie married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Machiel Hendrik van Dyk |
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Michiel Hendrik van Dyk |
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living |
| 32. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|