
| 1. | Andries Nicolaas Christiaan van Dyk was born on 24 Nov 1893 in Napier, Kaap, Suid-Afrika; was christened on 28 Jan 1894 in Napier, Kaap, Suid-Afrika; died on 30 Dec 1935 in Napier, Kaap, Suid-Afrika; was buried on 31 Dec 1935 in Napier, Kaap, Suid-Afrika. Andries married Martha Hendrika Giliomee on 17 Jun 1919 in Bredasdorp, Kaap, Suid-Afrika. Martha (daughter of Gerhardus Hendrik Giliomee and Dinah Margaretha Blom) was born on 17 Nov 1896 in Bredasdorp, Kaap, Suid-Afrika; died on 29 Dec 1982 in Strand, Kaap, Suid-Afrika; was buried on 4 Jan 1983 in Napier, Kaap, Suid-Afrika. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Andries Nicolaas van Dyk Andries married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Gerhardus Hendrik van Dyk Family/Spouse: Margaretha Wilhelmina Groenewald. Margaretha (daughter of Groenewald and Margaretha Wilhelmina Fourie) was born on 27 Nov 1926 in Napier, Kaap, Suid-Afrika; died on 14 Oct 2003 in Napier, Kaap, Suid-Afrika; was buried on 19 Oct 2003 in Napier, Kaap, Suid-Afrika. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Jurie Johannes van Dyk Jurie married Elizabeth Maria le Roux on 5 Dec 1955. Elizabeth was born on 1 Nov 1937; died on 25 Sep 1993 in De Doorns, Kaap, Suid-Afrika; was buried in De Doorns, Kaap, Suid-Afrika. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Andries Nicolaas van Dyk Andries married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Andries Nicolaas Daniël van Dyk Andries married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Zabette Nel. Zabette was born in 20 Jan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Alexander Floris van Dyk Alexander married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living |
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living |