
| 1. | John Peter Hubinger van Dyk was born on 26 Feb 1879; was christened on 30 Mar 1879 in Napier, Kaap, Suid-Afrika; and died. John married Magdalena Maria Magrieta Duvenhage in CA 1905. Magdalena (daughter of Theunis Johannes Duvenhage and Jannetta Johanna Duvenhage) was born in Jul 1886; died on 22 Dec 1920 in Douglas, Northern Kaap, Suid-Afrika. [Group Sheet] [Family Chart]
John married Hester Catharina Fourie on 15 Jan 1923 in Douglas, Northern Kaap, Suid-Afrika. Hester (daughter of Louis Jacobus Fourie and Gerbrecht Petronella Janse(n) van Rensburg) was born in 1889; died in 1970 in Kimberley, Kaap, Suid-Afrika; was buried in Douglas, Northern Kaap, Suid-Afrika. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Jannetta Johanna van Dyk Jannetta married Cornelius van Zyl on 10 Oct 1923 in Douglas, Northern Kaap, Suid-Afrika. Cornelius was born in CA 1894; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Elizabeth Catharina van Dyk |
| 4. | Pieter Arnoldus van Dyk Family/Spouse: Helletjie Johanna Anna van Niekerk. Helletjie (daughter of Gielliam Hendrik van Niekerk and Hester Catharina Fourie) was born on 26 Jun 1916 in Douglas, Northern Kaap, Suid-Afrika; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Theunis Johannes van Dyk Theunis married Maria Magdalena Isabella van Niekerk on 5 Nov 1932 in Douglas, Northern Kaap, Suid-Afrika. Maria (daughter of Gielliam Hendrik van Niekerk and Hester Catharina Fourie) was born on 30 Apr 1914 in Douglas, Northern Kaap, Suid-Afrika; died on 26 Feb 1984 in Kimberley, Kaap, Suid-Afrika. [Group Sheet] [Family Chart]
Theunis married Emma van der Linde on 20 Aug 1986. Emma was born on 1 May 1918; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | John Peter van Dyk John married Regina Johanna Petronella Hendriks on 1 Jul 1930 in Bloemfontein, Vrystaat, Suid-Afrika. Regina was born on 14 Apr 1909; died on 22 Jul 1995 in Bloemfontein, Vrystaat, Suid-Afrika. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Magdalena Maria van Dyk |
| 8. | Michael Arnoldus van Dyk Michael married Hester Catharina van Niekerk on 25 Jan 1937. Hester was born on 20 Jun 1918; died on 17 Oct 1988 in Johannesburg, Transvaal, Suid-Afrika; was buried in Oct 1988 in Douglas, Northern Kaap, Suid-Afrika. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Agnes Francesca van Dyk Agnes married Daniƫl Frederick Hermanus Sinden on 2 Dec 1967. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Fredrika Susanna van Dyk Family/Spouse: Johannes Lodewyk Swanevelder. Johannes was born on 29 Nov 1911; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Florentina Johanna van Dyk Florentina married Christiaan Henry Stephen Walker on 1 Aug 1942 in Johannesburg, Transvaal, Suid-Afrika. Christiaan was born in CA 1924; died on 29 Mar 1980 in Welkom, Vrystaat, Suid-Afrika. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Philippus Rudolphus van Dyk Philippus married Susara Magarietha Wessels on 27 Dec 1949. Susara was born on 17 Jun 1930; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Cornelius Johannes van Dyk Cornelius married Martha Maria Scholtz on 30 Dec 1950. Martha was born on 10 Jun 1927; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Gerbrecht Petronella van Dyk Family/Spouse: C. J. de Smidt. C. and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Christiaan Johannes van Dyk Family/Spouse: Np.. and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | John Peter Hubinger van Dyk, (een van tweeling) Family/Spouse: Martha Sophia Haasbroek. Martha (daughter of Izak Johannes Haasbroek and Martha Sophia Botha) was born on 13 Jun 1928; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | "dogter" van Dyk, (een van tweeling) |
| 19. | Gilliam Hendrik van Dyk Gilliam married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | John Pieter van Dyk John married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Theunis Johannes van Dyk Theunis married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | van Dyk |
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Johanna Elizabeth Magrietha van Dyk Johanna married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | John Peter van Dyk John married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living |
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | Living |
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Living |
| 60. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 64. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living |