
| 1. | Hester Catharina Fourie was born in 1889; died in 1970 in Kimberley, Kaap, Suid-Afrika; was buried in Douglas, Northern Kaap, Suid-Afrika. Hester married Gielliam Hendrik van Niekerk in 1910. Gielliam was born on 27 Apr 1886 in Victoria-Wes, Kaap, Suid-Afrika; died on 13 Nov 1918; was buried in Douglas, Northern Kaap, Suid-Afrika. [Group Sheet] [Family Chart]
Hester married John Peter Hubinger van Dyk on 15 Jan 1923 in Douglas, Northern Kaap, Suid-Afrika. John (son of Petrus Arnoldus Jacobus van Dyk and Elizabeth Catharina Hubinger) was born on 26 Feb 1879; was christened on 30 Mar 1879 in Napier, Kaap, Suid-Afrika; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Gielliam Hendrik van Niekerk |
| 3. | Maria Magdalena Isabella van Niekerk Maria married Theunis Johannes van Dyk on 5 Nov 1932 in Douglas, Northern Kaap, Suid-Afrika. Theunis (son of John Peter Hubinger van Dyk and Magdalena Maria Magrieta Duvenhage) was born on 7 Apr 1910 in Barkly West, Northern Kaap, Suid-Afrika; died on 8 Jun 1995 in Kimberley, Kaap, Suid-Afrika. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Helletjie Johanna Anna van Niekerk Family/Spouse: Pieter Arnoldus van Dyk. Pieter (son of John Peter Hubinger van Dyk and Magdalena Maria Magrieta Duvenhage) was born on 7 Apr 1908; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Philippus Rudolphus van Dyk Philippus married Susara Magarietha Wessels on 27 Dec 1949. Susara was born on 17 Jun 1930; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Cornelius Johannes van Dyk Cornelius married Martha Maria Scholtz on 30 Dec 1950. Martha was born on 10 Jun 1927; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Gerbrecht Petronella van Dyk Family/Spouse: C. J. de Smidt. C. and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Christiaan Johannes van Dyk Family/Spouse: Np.. and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | John Pieter van Dyk John married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Theunis Johannes van Dyk Theunis married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | van Dyk |
| 17. | John Peter Hubinger van Dyk, (een van tweeling) Family/Spouse: Martha Sophia Haasbroek. Martha (daughter of Izak Johannes Haasbroek and Martha Sophia Botha) was born on 13 Jun 1928; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | "dogter" van Dyk, (een van tweeling) |
| 19. | Gilliam Hendrik van Dyk Gilliam married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Living |
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living |