
| 1. | Gielliam Hendrik van Niekerk was born on 27 Apr 1886 in Victoria-Wes, Kaap, Suid-Afrika; died on 13 Nov 1918; was buried in Douglas, Northern Kaap, Suid-Afrika. Gielliam married Hester Catharina Fourie in 1910. Hester (daughter of Louis Jacobus Fourie and Gerbrecht Petronella Janse(n) van Rensburg) was born in 1889; died in 1970 in Kimberley, Kaap, Suid-Afrika; was buried in Douglas, Northern Kaap, Suid-Afrika. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Gielliam Hendrik van Niekerk |
| 3. | Maria Magdalena Isabella van Niekerk Maria married Theunis Johannes van Dyk on 5 Nov 1932 in Douglas, Northern Kaap, Suid-Afrika. Theunis (son of John Peter Hubinger van Dyk and Magdalena Maria Magrieta Duvenhage) was born on 7 Apr 1910 in Barkly West, Northern Kaap, Suid-Afrika; died on 8 Jun 1995 in Kimberley, Kaap, Suid-Afrika. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Helletjie Johanna Anna van Niekerk Family/Spouse: Pieter Arnoldus van Dyk. Pieter (son of John Peter Hubinger van Dyk and Magdalena Maria Magrieta Duvenhage) was born on 7 Apr 1908; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | John Pieter van Dyk John married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Theunis Johannes van Dyk Theunis married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | van Dyk |
| 12. | John Peter Hubinger van Dyk, (een van tweeling) Family/Spouse: Martha Sophia Haasbroek. Martha (daughter of Izak Johannes Haasbroek and Martha Sophia Botha) was born on 13 Jun 1928; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | "dogter" van Dyk, (een van tweeling) |
| 14. | Gilliam Hendrik van Dyk Gilliam married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living |
| 17. | Living |
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living |
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |