
| 1. | Dewald Johannes van Dyk was born on 8 Nov 1904; died in May 1982. Dewald married Elizabeth Johanna Maria Jacomina van Rooyen on 24 Jun 1930. Elizabeth was born on 30 May 1910; died on 22 Jul 1987 in Pretoria, Transvaal, Suid-Afrika. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Schalk Willem Albertus van Dyk Schalk married Elizabeth de la Rey Maree on 27 Sep 1958 in Bethlehem, Vrystaat, Suid-Afrika. Elizabeth was born on 20 Sep 1936; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Christiaan Andries van Dyk Christiaan married Anna Maria Stapelberg on 4 Jun 1955. Anna (daughter of Marthinus Jacobus Stapelberg and Susanna Isabella Frederika Scholtz) was born on 17 Jun 1937; died on 16 Jun 2020 in Transvaal, Suid-Afrika. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Dewald Johannes van Dyk Dewald married Gertruida Anna Magdalena Botha on 17 Dec 1960 in Rustenburg, Transvaal, Suid-Afrika. Gertruida was born on 28 Nov 1939; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Living |
| 6. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Living |
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Dewald Johannes van Dyk Dewald married Hester Elizabeth Anne de Beer on 7 Aug 1976. Hester was born on 16 Apr 1958; died on 17 Feb 2003 in Randburg, Transvaal, Suid-Afrika. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Susanna Isabella Fredrika van Dyk, i |
| 16. | Schalk Willem Albertus van Dyk |
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |