Man | ManlikMarthinus Johannes van Dyk |
| Geboorte | 7 Aug 1807 | Visrivier, Albany, Kaap, Suid-Afrika |
| Gedoop | 27 Des 1807 | Graaff-Reinet, Kaap, Suid-Afrika |
| Sterf | > 1878 | |
| Begrawe | ||
| Getroud | 6 Mrt 1826 | Grahamstown, Kaap, Suid-Afrika |
| Ander Gade | Aletta Maria Greyling | F689 | |
| Getroud | CA 1844 | |
| Ander Gade | Elizabeth Margaretha Magdalena Botha | F13051 | |
| Getroud | 20 Mrt 1878 | Wakkerstroom, Transvaal, Suid-Afrika |
| Vader | Sybrand Johannes van Dyk | F589 Groepsblad | |
| Moeder | Helena Susanna van der Merwe | F589 Groepsblad | |
Vrou | VroulikMartha Elizabeth Hartzenberg |
| Geboorte | ||
| Gedoop | 7 Mei 1809 | Graaff-Reinet, Kaap, Suid-Afrika |
| Sterf | < 1844 | |
| Begrawe | ||
| Vader | Johannes Stephanus Hartzenberg | F1662 Groepsblad | |
| Moeder | Dorothea Hermina Stroebel | F1662 Groepsblad | |
Kind 1 | ManlikSybrand van Dyk |
| Geboorte | 8 Apr 1826 | |
| Gedoop | 13 Mei 1827 | Uitenhage, Oos-Kaap, South Africa |
| Sterf | 8 Aug 1921 | Bloemhof, Transvaal, Suid-Afrika |
| Begrawe | > 8 Aug 1921 | Bloemhof, Transvaal, Suid-Afrika |
| Gade | Cornelia Margaretha Nel | F2146 | |
| Getroud | ||
Johannes Stephanus van Dyk |
| Geboorte | 10 Mei 1829 | |
| Gedoop | 31 Mei 1829 | Cradock, Kaap, Suid-Afrika |
| Sterf | ||
| Begrawe |
Kind 3 | VroulikDorothea Hermina van Dyk |
| Geboorte | 4 Aug 1831 | |
| Gedoop | 29 Aug 1831 | Albanie (Riebeek-Oos), Kaap, Suid-Afrika |
| Sterf | 16 Apr 1898 | |
| Begrawe | ||
| Gade | Willem Wouter Viljoen | F2147 | |
| Getroud | 4 Feb 1852 | Potchefstroom, Transvaal, Suid-Afrika |
Kind 4 | ManlikMarthinus Johannes van Dyk |
| Geboorte | CALC 13 Jun 1833 | Vrystaat, Suid-Afrika |
| Sterf | 13 Jan 1878 | Kroonstad, Vrystaat, Suid-Afrika |
| Begrawe | ||
| Gade | Gerbrecht Elizabeth Pretorius | F2148 | |
| Getroud | 30 Mrt 1857 | Winburg, Vrystaat, Suid-Afrika |
Kind 5 | VroulikHelena Susanna van Dyk |
| Geboorte | 9 Okt 1841 | |
| Gedoop | 20 Mrt 1842 | |
| Sterf | Ja, datum onbekend | |
| Begrawe | ||
| Gade | Jacobus Petrus Botha | F2149 | |
| Getroud | ||
| Notas | Getroud:
|
|