Man | ManlikJohannes Arnoldus van Dyk |
| Geboorte | 18 Jun 1924 | Elsburg, Transvaal, Suid-Afrika |
| Sterf | 16 Aug 1998 | Boksburg, Transvaal, Suid-Afrika |
| Begrawe | ||
| Getroud | 13 Sep 1948 [1] | Germiston, Transvaal, Suid-Afrika [1] |
| Vader | Johannes Hernoldus van Dyk | F3307 Groepsblad | |
| Moeder | Catharina Johanna Herbst | F3307 Groepsblad | |
Vrou | VroulikCarolina Oberholzer |
| Geboorte | 2 Apr 1931 | |
| Sterf | 23 Aug 2000 | Germiston, Transvaal, Suid-Afrika |
| Begrawe | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
Kind 1 | ManlikJohannes Arnoldus van Dyk |
| Geboorte | 7 Mrt 1949 | |
| Gedoop | 10 Aug 1949 | Germiston, Transvaal, Suid-Afrika |
| Sterf | 10 Aug 2017 | Transvaal, Suid-Afrika |
| Begrawe | ||
| Gade | Susanna Hendrina Roux | F7735 | |
| Getroud | ||
Kind 3 | ManlikFrancois van Dyk |
| Geboorte | ||
| Sterf | ||
| Begrawe | ||
| Gade | Isabella Maria Pretorius | F9354 | |
| Getroud | ||
| Bronne |
|
|