
| Naam | Elizabeth Maria van Dyk | |
| Geslag | Vroulik | |
| Naam | Elizabeth Maria Kruger | |
| Naam | Maria Elizabeth Kruger [2] | |
| Verwysingsnommer | Ongekoppeldes | |
| Sterf | < 1891 | |
| Persoons ID | I10494 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 17 Mei 2021 | |
| Familie | Pieter Francois Kruger, * CALC 10 Feb 1830, † 10 Feb 1902, Heidelberg, Transvaal, Suid-Afrika | |||
| Kinders |
|
|||
| Familie-ID | F4298 | Groepsblad | Family Chart | ||
| Bronne |