
| Geslag | Vroulik | |
| Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
| Persoons ID | I10939 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 25 Mei 2023 | |
| Vader | Charles Henry Arthur Arnold, † Ja, datum onbekend | |
| Moeder | Helen Daisy Bell, † Ja, datum onbekend | |
| Familie-ID | F12646 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie | Gerald van Dyk, * 21 Mrt 1929, Pietermaritzburg, Natal, Suid-Afrika | |||||||
| Kinders |
|
|||||||
| Familie-ID | F4373 | Groepsblad | Family Chart | ||||||