
| Geslag | Manlik | |
| Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
| Persoons ID | I10984 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 26 Aug 2019 | |
| Vader | Marthinus Johannes van Dyk, * 17 Des 1909, Standerton, Transvaal, Suid-Afrika | |
| Moeder | Cornelia Maria Stone, * 7 Feb 1912, † 29 Jul 1989, Pietersburg, Transvaal, Suid-Afrika | |
| Getroud | 2 Apr 1935 [1] | |
| Familie-ID | F3326 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie | Anna Carolina Nortjé | |||||
| Kinders |
|
|||||
| Familie-ID | F4555 | Groepsblad | Family Chart | ||||
| Bronne |
|