
| Geslag | Manlik | |
| Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
| Persoons ID | I11264 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 29 Des 2019 | |
| Vader | Jacobus Gerhardus Johannes van Dyk, * 4 Jan 1930, Bothaville, Vrystaat, Suid-Afrika | |
| Moeder | Johanna Aletta Herbst | |
| Familie-ID | F4705 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie 1 | Jacomina du Plessis | |||||||
| Kinders |
|
|||||||
| Familie-ID | F9322 | Groepsblad | Family Chart | ||||||
| Familie 2 | Marisa Jansen van Vuuren | |
| Familie-ID | F9831 | Groepsblad | Family Chart |