
| Geslag | Vroulik | |
| Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
| Persoons ID | I11408 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 26 Aug 2019 | |
| Vader | Jacobus Johannes Potgieter, † Ja, datum onbekend | |
| Moeder | Nel | |
| Familie-ID | F14070 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie | Marthinus Johannes van Dyk, * 9 Jun 1940, † 9 Okt 2002, Port Elizabeth, Oos-Kaap, Suid-Afrika | |||||||
| Kinders |
|
|||||||
| Familie-ID | F4780 | Groepsblad | Family Chart | ||||||