
| Naam | Willem Sterrenberg Breedt | |
| Geboorte | 23 Apr 1888 | Zeerust, Zuid-Afrikaansche Republiek |
|
||
| Geslag | Manlik | |
| Naam | Willem Sterrenburg Breed | |
| Beroep | Boer [4] | |
| Verwysingsnommer | f7 | |
| Sterf | 18 Okt 1962 | Florida, Transvaal, Suid-Afrika |
| Oorsaak: aan verskeie beserings a.g.v. aanryding deur 'n motorkar | ||
| Adres: Discovery Hospitaal | ||
| Breedt, Willem Sterrenberg - Aangifte van 'n Sterfgeval Florida, Transvaal 1962 |
||
| Persoons ID | I12072 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 24 Feb 2023 | |
| Familie | Petronella Jacomina van Dyk, * 17 Jan 1894, † Jul 1983 (Ouderdom 89 jare) | |||||||||||||||
| Woonplek | 1914 | Rustenburg, Transvaal, Suid-Afrika |
||||||||||||||
| Adres: Twyfelspoort | ||||||||||||||||
| Getroud | 26 Mei 1914 | Swartruggens, Transvaal, Suid-Afrika |
||||||||||||||
| Petronella Jacomina van Dyk x Willem Sterrenberg Breedt Huweliksregister Swartruggens, distrik Rustenburg 26 Mei 1914 |
||||||||||||||||
| Woonplek | 1962 | Roodepoort, Transvaal, Suid-Afrika |
||||||||||||||
| Adres: Kleinplaas, Plot 7, Wilgespruit | ||||||||||||||||
| Kinders |
|
|||||||||||||||
| Familie-ID | F5327 | Groepsblad | Family Chart | ||||||||||||||
| Gebeurtenis Kaart |
| Bronne |
|