
| Geslag | Vroulik | |
| Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
| Persoons ID | I12246 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 26 Aug 2019 | |
| Vader | Hendrik Johannes De Vos Botha, † Ja, datum onbekend | |
| Moeder | Wilhelmina Gesina Niewenhuis, † Ja, datum onbekend | |
| Familie-ID | F11424 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie | Marthinus Johannes van Dyk, * 24 Jan 1940, † 14 Jun 2009 (Ouderdom 69 jare) | |||||||||
| Kinders |
|
|||||||||
| Familie-ID | F5430 | Groepsblad | Family Chart | ||||||||