
| Geslag | Vroulik | |
| Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
| Persoons ID | I12379 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 8 Mei 2023 | |
| Vader | Stephanus Francois van Dyk, * 2 Des 1907, † 11 Nov 1980, Malmesbury (Swartland), Kaap, Suid-Afrika | |
| Moeder | Maria Magdalena Visser, * 15 Mei 1912, Brakfontein, Kaap, Suid-Afrika | |
| Getroud | 4 Apr 1932 | Nuwerus, Kaap, Suid-Afrika |
| Huwelik |
||
| Familie-ID | F968 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie 1 | Grobler | |
| Familie-ID | F8728 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie 2 | Botes | |
| Familie-ID | F8732 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie 3 | Bouwer | |
| Familie-ID | F8733 | Groepsblad | Family Chart |
| Bronne |
|