Naam | Tobias van Dyk | |
Gedoop | 28 Jun 1711 | Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika [1] |
|
||
van Dyk, Tobias 1711 doop te Kaapstad |
||
Geslag | Manlik | |
Inventaris | 17 Jul 1712 | Stellenbosch, Kaap, South Africa [2] |
MOOC8/2.63 | ||
|
||
Inventaris | 18 Apr 1752 | Paarl, Kaap, Suid-Afrika |
MOOC8/8.5 | ||
|
||
Eiendom | 1753 | Mosselbankrivier, Suid-Afrika [3] |
plaas aan die Mosselbankrivier | ||
|
||
Inventaris | 6 Mei 1768 | Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika |
MOOC8/13.58 | ||
|
||
Inventaris | 16 Feb 1771 | Malmesbury (Swartland), Kaap, Suid-Afrika |
MOOC8/13.54b | ||
Adres: Brouwers Kloof | ||
|
||
Eiendom | < 17 Mei 1792 | Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika |
Adres: Loopstraat, Blok O: No. 11, Tafelvallei | ||
Sterf | 17 Mei 1792 | |
Inventaris | 22 Mei 1792 | Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika |
MOOC8/20.41 | ||
Adres: Tafelvallei | ||
Beroep | Koeberg (Philadelphia), Kaap, Suid-Afrika | |
Landbouer | ||
Adres: Lichtenburg aan Mosselbankrivier | ||
Verwysingsnommer | b5 | |
WWW | https://www.geni.com/people/Burgert-van-Dyk/6000000004211357218?through=369424282370012726 | |
Persoons ID | I1246 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 27 Jul 2023 |
Vader | Burgert Pietersz van Dyk, SV-Prog 2, * CA 1665, Isberg , † 9 Jul 1720 (Ouderdom 55 jare) | |
Moeder | Anna Greeff, ≈ 7 Okt 1685, Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika , † CA 3 Aug 1711, Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika (Ouderdom ~ 25 jare) | |
Getroud | 12 Feb 1701 | Stellenbosch, Kaap, South Africa [4] |
|
||
Huwelik |
||
Van Dijk, Burgert Pietersz. x Greeff, Anna Huwelik te Stellenbosch 12.02.1701 |
||
Familie-ID | F388 | Groepsblad | Family Chart |
Familie | Anna Hugo, * 15 Feb 1714, Namakwaland (Springbok), Kaap, Suid-Afrika , † 15 Okt 1775, Stellenbosch, Kaap, South Africa (Ouderdom 61 jare) | |||||||||||
Getroud | 26 Mei 1745 | Paarl, Kaap, Suid-Afrika | ||||||||||
Adres: Drakenstein | ||||||||||||
Kinders |
|
|||||||||||
Familie-ID | F516 | Groepsblad | Family Chart |
Gebeurtenis Kaart |
|
Bronne |
|