Geslag | Manlik | |
Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
Persoons ID | I13051 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 8 Jan 2021 |
Vader | Francois Johannes van Dyk, * CA 1891, Bloemhof, Transvaal, Suid-Afrika , † 1 Jan 1937, Brakpan, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 46 jare) | |
Moeder | Maria Elizabeth Janse van Rensburg, * 26 Sep 1890, Queenstown, Kaap, Suid-Afrika , † Ja, datum onbekend | |
Getroud | 23 Apr 1912 | Turffontein, Transvaal, Suid-Afrika [1] |
Adres: gemeente La Rochelle | ||
Huwelik |
||
Familie-ID | F13388 | Groepsblad | Family Chart |
Familie | Maria Johanna Herbst, * 17 Aug 1931, † 26 Des 1989, Pietermaritzburg, Natal, Suid-Afrika (Ouderdom 58 jare) | |
Familie-ID | F5861 | Groepsblad | Family Chart |
Bronne |
|