Geslag | Manlik | |
Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
Persoons ID | I13117 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 24 Mei 2023 |
Vader | Stephen Wilson van Dyk, * 1 Jul 1933, † Ja, datum onbekend | |
Moeder | Margaret Anne Webster, * 6 Nov 1937, † Ja, datum onbekend | |
Getroud | 13 Okt 1956 [1] | |
Familie-ID | F3498 | Groepsblad | Family Chart |
Familie | Magdalena Christina Slabbert | |
Familie-ID | F5884 | Groepsblad | Family Chart |
Bronne |
|