
| Geslag | Manlik | |
| Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
| Persoons ID | I14000 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 25 Des 2020 | |
| Vader | Matthys Johannes van Dyk, * 18 Jul 1920, † 23 Sep 1982 (Ouderdom 62 jare) | |
| Moeder | Johanna Maryna Francis Susan Kruger, * 5 Aug 1926, † 16 Okt 2005, Port Elizabeth, Oos-Kaap, Suid-Afrika | |
| Getroud | 27 Jan 1951 | Middledrift, Oos-Kaap, Suid Afrika |
| Familie-ID | F5014 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie | Brenda Schroeder | |
| Familie-ID | F6366 | Groepsblad | Family Chart |
| Bronne |
|