
| Naam | Susara Elizabeth Johanna Matthee | |
| Geboorte | 4 Apr 1846 | Bredasdorp, Kaap, Suid-Afrika |
| Geslag | Vroulik | |
| Naam | Sara Johanna Elizabeth Matthee | |
| Verwysingsnommer | d5 | |
| Woonplek | < 1932 | Napier, Kaap, Suid-Afrika |
| Adres: Kales Kloof | ||
| Sterf | 6 Jul 1932 | Napier, Kaap, Suid-Afrika |
| Oorsaak: "Ouderdomsverval" | ||
| Adres: Kales Kloof | ||
| 33SQ-G5F4-SDJS.jpg |
||
| Begrawe | Bredasdorp, Kaap, Suid-Afrika |
|
| Adres: Kathoek | ||
| Persoons ID | I1450 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 2 Jun 2023 | |
| Vader | Daniël Hermanus Bester Matthee, * CALC 1800, Bredasdorp, Kaap, Suid-Afrika | |
| Moeder | Anna Catharina Bester, * CALC 1806, Napier, Kaap, Suid-Afrika | |
| Getroud | 1 Apr 1826 | Swellendam, Kaap, Suid-Afrika |
| Familie-ID | F543 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie | Elias Jacobus van Dyk, * 25 Des 1840, Caledon, Kaap, Suid-Afrika | |||||||
| Getroud | 2 Aug 1870 | Bredasdorp, Kaap, Suid-Afrika |
||||||
| Kinders |
|
|||||||
| Familie-ID | F542 | Groepsblad | Family Chart | ||||||
| Gebeurtenis Kaart |