
| Geslag | Manlik | |
| Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
| Persoons ID | I15036 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 21 Feb 2020 | |
| Vader | Jan Hendrik Marthinus van Dyk, * 23 Sep 1944, † 25 Mrt 2015, Upington, Kaap, Suid-Afrika | |
| Moeder | Anna Cornelia Wilhelmina Engelbrecht, * 2 Aug 1948, † 2 Feb 2014, Kaap, Suid-Afrika | |
| Getroud | 9 Aug 1969 [1] | |
| Familie-ID | F5408 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie | Estelle Smit | |
| Familie-ID | F6967 | Groepsblad | Family Chart |
| Bronne |
|