
| Geslag | Manlik | |
| Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
| Persoons ID | I15320 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 17 Apr 2021 | |
| Vader | Frans Johannes van Dyk, * 23 Jun 1910, † 6 Mrt 1966, Krugersdorp, Transvaal, Suid-Afrika | |
| Moeder | Christina Magdalena Susanna de Villiers, * 19 Apr 1913, † 7 Jan 1994, Potchefstroom, Transvaal, Suid-Afrika | |
| Getroud | 31 Mrt 1934 | Turffontein, Transvaal, Suid-Afrika |
| Huwelik |
||
| Familie-ID | F10735 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie | Ellen Rebecca Bronkhorst | |||||||
| Kinders |
|
|||||||
| Familie-ID | F7148 | Groepsblad | Family Chart | ||||||
| Bronne |
|