Geslag | Manlik | |
Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
Persoons ID | I15360 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 17 Apr 2021 |
Vader | Frans Johannes van Dyk, * 23 Jun 1910, † 6 Mrt 1966, Krugersdorp, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 55 jare) | |
Moeder | Christina Magdalena Susanna de Villiers, * 19 Apr 1913, † 7 Jan 1994, Potchefstroom, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 80 jare) | |
Getroud | 31 Mrt 1934 | Turffontein, Transvaal, Suid-Afrika [1] |
Huwelik |
||
Familie-ID | F10735 | Groepsblad | Family Chart |
Familie | Heila Johanna Booyens | |||
Kinders |
|
|||
Familie-ID | F7172 | Groepsblad | Family Chart |
Bronne |
|