Geslag | Manlik | |
Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
Persoons ID | I15396 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 26 Aug 2020 |
Vader | Cornelius Johannes van Dyk, * 26 Okt 1949, † Ja, datum onbekend | |
Moeder | Aletha Catharina du Bruyn, * 11 Apr 1953, † 28 Apr 2020 (Ouderdom 67 jare) | |
Getroud | < 1972 | |
Geskei | 1976–1984 [1] | |
Familie-ID | F10467 | Groepsblad | Family Chart |
Familie 1 | Liza Wheeler | |||||
Kinders |
|
|||||
Familie-ID | F12698 | Groepsblad | Family Chart |
Familie 2 | Carine Swanepoel | |
Familie-ID | F10537 | Groepsblad | Family Chart |
Bronne |
|