
| Naam | Susanna Catharina Marais | |
| Geboorte | 14 Jan 1826 | |
| Geslag | Vroulik | |
| Woonplek | Robertson, Kaap, Suid-Afrika |
|
| Adres: Roodehoogte | ||
|
||
| WWW | https://www.geni.com/people/Susanna-Catharina-NN/6000000022789350838 | |
| Sterf | 1 Mrt 1888 | Robertson, Kaap, Suid-Afrika |
| Adres: Roodehoogte | ||
| Persoons ID | I1668 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 2 Jun 2023 | |
| Familie | Gabriël Johannes Marais, * 4 Mrt 1826, Robertson, Kaap, Suid-Afrika | |||||
| Kinders |
|
|||||
| Familie-ID | F618 | Groepsblad | Family Chart | ||||
| Gebeurtenis Kaart |
|