Naam | Lovina Elizabeth van Dyk | |
Agtervoegsel | ii | |
Noemnaam | Vienie | |
Geboorte | 13 Aug 1869 [1] | |
Gedoop | 24 Okt 1869 | Napier, Kaap, Suid-Afrika [1] |
Doop |
||
Geslag | Vroulik | |
Verwysingsnommer | g7 | |
Woonplek | 1896 | Napier, Kaap, Suid-Afrika [2] |
Adres: Omgewing | ||
|
||
WWW | https://www.geni.com/people/Lovina-Swart/6000000042577039905?through=6000000040147373819 | |
Sterf | 23 Des 1932 | Napier, Kaap, Suid-Afrika [3] |
Oorsaak: Carcinoma of right lung - Myocarditis | ||
|
||
Siviele sterfte |
||
Begrawe | Napier, Kaap, Suid-Afrika | |
SWART Lovina E. nee VAN DYK 1870-1932.JPG |
||
Persoons ID | I1736 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 30 Mei 2023 |
Vader | Johan Engelaard van Dyk, * 3 Nov 1832, Stanford, Kaap, Suid-Afrika , † 29 Jun 1879, Caledon, Kaap, Suid-Afrika (Ouderdom 46 jare) | |
Moeder | Lovina Elizabeth Fourie, * 1836, † > 1879 (Ouderdom > 44 jare) | |
Getroud | 3 Sep 1855 | Caledon, Kaap, Suid-Afrika [4] |
VAN DYK, Johan Engelhard & Lovina Elizabeth Fourie.jpg |
||
Familie-ID | F456 | Groepsblad | Family Chart |
Familie | Petrus Arnoldus Nicolaas Swart, * 27 Mei 1871, † 18 Nov 1918, Napier, Kaap, Suid-Afrika (Ouderdom 47 jare) | |||
Getroud | 28 Jan 1896 | Napier, Kaap, Suid-Afrika | ||
Adres: "Tulbagh Ring" | ||||
Kinders |
|
|||
Familie-ID | F723 | Groepsblad | Family Chart |
Gebeurtenis Kaart |
|
Fotos | vDyk, Familie en susters Foto van susters: agter v.l.n.r. Carolina, Annie, Cattotjie en Vienie middel v.l.n.r. Lovina, Jacobus Johannes G4 bls 270 vd boek en sy vrou SM Swart voor v.l.n.r. Hannie h1 bls270 en Koos Groenewald (grootmaak seun) Lovina is Johan Engelaard se vrou F2 bl 270 |
Bronne |