
| Geslag | Vroulik | |
| Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
| Persoons ID | I17786 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 23 Des 2019 | |
| Vader | Marthinus Johannes van Dyk, * 10 Jun 1930, † 28 Des 2010 (Ouderdom 80 jare) | |
| Moeder | Sophia Jacomina Jacobs, * 24 Jan 1936, † 14 Sep 2001, Leeudoringstad, Transvaal, Suid-Afrika | |
| Getroud | 8 Aug 1953 [1] | |
| Familie-ID | F4932 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie | Andries Odendaal de Necker | |
| Familie-ID | F8484 | Groepsblad | Family Chart |
| Bronne |
|