
| Geslag | Manlik | |
| Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
| Persoons ID | I1825 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 21 Mei 2023 | |
| Vader | Matthys Johannes van Dyk, * 30 Nov 1905, † Mei 1976 (Ouderdom 70 jare) | |
| Moeder | Anna Catharina Dorothea Kruger, * 25 Apr 1907, † 21 Des 1973 (Ouderdom 66 jare) | |
| Getroud | 28 Okt 1933 | |
| Familie-ID | F178 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie 1 | Petronella Maria Duvenhage, * 3 Feb 1938, † 9 Aug 1996, Bloemfontein, Vrystaat, Suid-Afrika | |||||||
| Kinders |
|
|||||||
| Familie-ID | F3578 | Groepsblad | Family Chart | ||||||
| Familie 2 | Maria Francina de Kock, * 4 Jan 1932, † 7 Aug 2002, Bloemfontein, Vrystaat, Suid-Afrika | |
| Familie-ID | F654 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie 3 | Anna Maria van Vuuren | |
| Familie-ID | F2725 | Groepsblad | Family Chart |