
| Naam | Maria Johanna Christina Rossouw | |
| Noemnaam | MJA | |
| Geboorte | CA 1894 | |
| Geslag | Vroulik | |
| Sterf | Ja, datum onbekend | |
| Persoons ID | I18382 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 5 Apr 2023 | |
| Familie | Gideon Erasmus Visser, * 3 Apr 1889, † Ja, datum onbekend | |||
| Getroud | 20 Mrt 1914 | Vanrhynsdorp (Troe-Troe), Kaap, Suid-Afrika |
||
| Adres: Suurdam | ||||
| Kinders |
|
|||
| Familie-ID | F8801 | Groepsblad | Family Chart | ||
| Gebeurtenis Kaart |
|
| Bronne |
|