
| Geslag | Manlik | |
| Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
| Persoons ID | I18834 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 2 Mei 2023 | |
| Vader | Andries Francois van Dyk, * 1913, Transvaal, Suid-Afrika | |
| Moeder | Marjory Brown, * 15 Sep 1920, Kaap, Suid-Afrika | |
| Getroud | 22 Okt 1938 | Vryburg (Stellaland), Kaap, Suid-Afrika |
| Huwelik |
||
| Familie-ID | F6078 | Groepsblad | Family Chart |
| Kinders |
|
|||
| Familie-ID | F9005 | Groepsblad | Family Chart | ||
| Bronne |
|