
| Geslag | Manlik | |
| Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
| Persoons ID | I18936 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 17 Jan 2021 | |
| Vader | Thomas Richard van Dyk, * 18 Mei 1953, † 13 Sep 2012 (Ouderdom 59 jare) | |
| Moeder | Elizabeth Johanna van Wyk | |
| Familie-ID | F8278 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie | Anna Catharina Stevens, * 13 Jul | |||
| Kinders |
|
|||
| Familie-ID | F9057 | Groepsblad | Family Chart | ||