Geslag | Vroulik | |
Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
Persoons ID | I19 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 24 Mei 2023 |
Vader | Willem Johannes van Dyk, * 5 Nov 1902, † 14 Apr 1958, Napier, Kaap, Suid-Afrika ![]() | |
Moeder | Isabella Augusta Groenewald, * 17 Mei 1905, Riviersonderend, Kaap, Suid-Afrika ![]() ![]() | |
Getroud | 9 Nov 1937 | Bredasdorp, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
![]() |
Huwelik |
|
Familie-ID | F5 | Groepsblad | Family Chart |
Familie 1 | Josias Andries Stone, * 16 Jul 1932, Kamieskroon, Northern Cape, South Africa ![]() | |||||||||||
Kinders |
|
|||||||||||
Familie-ID | F10 | Groepsblad | Family Chart |
Familie 2 | Heinrich Conrad Rautenbach | |
Familie-ID | F3902 | Groepsblad | Family Chart |
Bronne |
|