Naam | Elizabeth Cornelia Jacoba Groenewald | |
Geboorte | 28 Mei 1882 | Bredasdorp, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
|
||
Geslag | Vroulik | |
Naam | Elizabeth Cornelia Jacoba van Dyk | |
Naam | Elizabeth Magdalena Groenewald | |
Woonplek | 1972 | Napier, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
Adres: Hoogstraat | ||
Woonplek | 1978 | Bredasdorp, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
Adres: Suideroord, Bredasdorp & Hoogstraat, Napier | ||
Sterf | 10 Jul 1978 | Bredasdorp, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
|
||
![]() |
Sterfkennis |
|
Boedel |
||
Begrawe | 13 Jul 1978 | Napier, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
|
||
VAN DYK Jacobus, 1876-1950 & Elizabeth Cornelia Jacoba GROENEWALD 1882-1978.JPG Geboorte datum verkeerd op grafsteen, sien doop. |
||
Persoons ID | I1920 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 19 Mei 2021 |
Vader | Casparus Johannes (Jacobus) Groenewald, * 11 Okt 1830, Bredasdorp, Kaap, Suid-Afrika ![]() ![]() | |
Moeder | Maria Elizabeth Christina van Dyk, * 4 Apr 1838, Bredasdorp, Kaap, Suid-Afrika ![]() ![]() | |
Getroud | 10 Sep 1855 | Napier, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
Familie-ID | F254 | Groepsblad | Family Chart |
Familie | Jacobus Christoffel van Dyk, * 25 Okt 1876, † 13 Jan 1950, Napier, Kaap, Suid-Afrika ![]() | |||||||||
Getroud | 14 Jan 1908 | Napier, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
||||||||
Kinders |
|
|||||||||
Familie-ID | F750 | Groepsblad | Family Chart |
Gebeurtenis Kaart |
|
Bronne |
|