Geslag | Vroulik | |
Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
Persoons ID | I19841 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 31 Jan 2020 |
Vader | Herman Carel Toua, * 3 Aug 1918, † 27 Des 2014, Randfontein, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 96 jare) | |
Moeder | Margaretha Isabella van Dyk, * 21 Sep 1924, † 5 Des 2006, Randfontein, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 82 jare) | |
Getroud | 3 Jul 1948 [1] | |
Familie-ID | F7382 | Groepsblad | Family Chart |
Familie | Jacobus Petrus Viljoen | |
Familie-ID | F9622 | Groepsblad | Family Chart |
Bronne |
|