Geslag | Vroulik | |
Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
Persoons ID | I22046 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 29 Mrt 2020 |
Vader | Jan Hendrik Marthinus van Dyk, * 23 Sep 1944, † 25 Mrt 2015, Upington, Kaap, Suid-Afrika (Ouderdom 70 jare) | |
Moeder | Anna Cornelia Wilhelmina Engelbrecht, * 2 Aug 1948, † 2 Feb 2014, Kaap, Suid-Afrika (Ouderdom 65 jare) | |
Getroud | 9 Aug 1969 [1] | |
Familie-ID | F5408 | Groepsblad | Family Chart |
Familie | Goosen | |
Familie-ID | F10581 | Groepsblad | Family Chart |
Bronne |
|