
| Geslag | Manlik | |
| Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
| Persoons ID | I22097 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 17 Mei 2020 | |
| Vader | Pieter Johannes Kotze, * 11 Jan 1904, † Ja, datum onbekend | |
| Moeder | Anna Maria Elizabeth Joubert, * 11 Feb 1914, † Ja, datum onbekend | |
| Getroud | J [1] | |
| Familie-ID | F10614 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie | Maria Catharina van Dyk | |||||||
| Kinders |
|
|||||||
| Familie-ID | F10606 | Groepsblad | Family Chart | ||||||
| Bronne |
|